Python cmath 模块提供对复杂数学函数的访问。该模块中的函数接受整数、浮点数或复数作为参数,并将它们转换为复数或浮点数。
A Python 极坐标,提供了一种表示复数 z 的替代方法。其中, z 使用笛卡尔坐标在内部存储。这完全由它的真实部分和虚部决定。
导入 cmath 模块
在使用 cmath 模块的任何功能之前,我们需要使用以下命令导入它 -
import cmath
cmath 模块中的幂函数和对数函数
Python 在 cmath 模块中包括以下幂函数和对数函数 -
函数 | 描述 |
---|---|
cmath.exp(x) | 此函数返回 e 的 x 次幂,其中 e 是自然对数的底数。 |
cmath.log(x[,base]) | 此函数将 x 的对数返回为给定的底数。如果未指定 base,则返回 x 的自然对数。 |
cmath.log10(x) | 此函数返回 x 的以 10 为底的对数。这与 log() 具有相同的分支切割。 |
cmath.sqrt(x) | 此函数返回 x 的平方根。这与 log() 具有相同的分支切割 |
cmath 模块中的三角函数
Python 包括以下函数,这些函数在 cmath 模块中执行三角计算 -
函数 | 描述 |
---|---|
cmath.acos(x) | 此函数返回 x 的反余弦。其中,在此函数中,值范围从 (1,∞) 或 (-1,-∞)。 |
cmath.asin(x) | 此函数返回 x 的反正弦。这类似于 acos()。 |
cmath.atan(x) | 此函数 rReturns x 的正切值。其中,在此函数中,值 extent from (1j,∞j) 或 (-1,-∞j)。 |
cmath.acosh(x) | 此函数返回给定值的反双曲余弦值。 |
cmath.asinh(x) | 此函数返回给定数字的反双曲正弦。 |
cmath.atanh(x) | 此函数返回数字的反双曲正切值。 |
cmath.cosh(x) | 此函数返回 x 的双曲余弦值。 |
cmath.sinh(x) | 此函数返回 x 的双曲正弦。 |
cmath.tanh(x) | 此函数返回 x 的双曲正切值。 |
分类函数
Python 在 cmath 模块中包含以下理论表示函数 -
函数 | 描述 |
---|---|
cmath.isfinite(x) | 如果 x 的实部和虚部都是有限的,则此函数返回 True;否则返回 False。 |
cmath.isinf(x) | 如果 x i 的实部或虚部为无穷大,则此函数返回 True;否则为 False。 |
cmath.isnan(x) | 如果 x 的实部或虚部都是 NaN,则此函数返回 True;否则为 False。 |
cmath.isclose(x) | 如果值 a 和 b 彼此接近,则此函数返回 True,否则返回 False。 |
常数
Python cmath 模块定义了以下数学常数 -
函数 | 描述 |
---|---|
cmath.pi | 数学常数π为浮点数。 |
cmath.e | 数学常数 e,作为浮点数。 |
cmath.inf | 浮点正无穷大。相当于 float。 |
cmath.nan | 浮点不是数字 (NaN) 值。这相当于 float('nan')。 |
cmath.nanj | 此函数返回实部为零且 NaN 虚部的复数。等效于 complex (0.0, float('nan'))。 |
cmath.tau | 数学常数 τ,作为浮点数。 |