CSS - column-rule-style 属性



CSS 属性 column-rule-style 设置多列布局中在列之间绘制的线的样式。

可能的值

CSS 属性 column-rule-style 被指定为单个 <'border-style' 值>:

  • <'border-style'>:采用由 border-style 值指定的关键字,该值确定规则的样式。
注意:column-rule-style 属性必须在 column-rule-width 之前定义。

适用于

所有 multicol 元素。

语法


column-rule-style = none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset

CSS column-rule-style - 虚线值

在以下示例中,column-rule-style 属性用于将规则的样式设置为虚线:


<html>
<head>
<style>	
	 	.multicol-col-rule {
	 	 	 column-count: 3;
	 	 	 column-gap: 50px;
	 	 	 column-rule-style: dotted;
	 	 	 column-rule-width: thick;
	 	}

	 	p {
	 	 	 background-color: bisque;
	 	}
</style>
</head>
<body>
	 	<h1>column-rule-style property (dotted)</h1>

	 	<div class="multicol-col-rule">
	 	 	 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>
	 	 	 <p>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius.</p>
	 	</div>
</body>
</html>

CSS column-rule-style - 虚线值

在以下示例中,column-rule-style 属性用于将样式设置为规则的虚线:


<html>
<head>
<style>	
	 	.multicol-col-rule {
	 	 	 column-count: 3;
	 	 	 column-gap: 50px;
	 	 	 column-rule-style: dashed;
	 	 	 column-rule-width: 20px;
	 	}

	 	p {
	 	 	 background-color: bisque;
	 	}
</style>
</head>
<body>
	 	<h1>column-rule-style property (dashed)</h1>

	 	<div class="multicol-col-rule">
	 	 	 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>
	 	 	 <p>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius.</p>
	 	</div>
</body>
</html>

CSS column-rule-style - groove 值

在以下示例中,column-rule-style 属性用于将样式设置为规则的 groove:


<html>
<head>
<style>	
	 	.multicol-col-rule {
	 	 	 column-count: 3;
	 	 	 column-gap: 50px;
	 	 	 column-rule-style: groove;
	 	 	 column-rule-width: 10px;
	 	}

	 	p {
	 	 	 background-color: bisque;
	 	}
</style>
</head>
<body>
	 	<h1>column-rule-style property (groove)</h1>

	 	<div class="multicol-col-rule">
	 	 	 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>
	 	 	 <p>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius.</p>
	 	</div>
</body>
</html>