CSS - column-rule-color 属性



CSS 属性 column-rule-color 设置多列布局中在列之间绘制的线的颜色。

可能的值

CSS 属性 column-rule-color 被指定为单个<'border-style'>值:

  • <color>:采用确定规则颜色的颜色值。
注意:column-rule-style 属性必须与 column-rule-color 一起。

适用于

所有 multicol 元素。

语法


column-rule-color = <color>

CSS column-rule-color - <color> 值

在以下示例中,column-rule-color 属性用于使用关键字值设置规则的蓝色:


<html>
<head>
<style>	
	 	.multicol-col-rule {
	 	 	 column-count: 3;
	 	 	 column-gap: 50px;
	 	 	 column-rule-color: blue;
	 	 	 column-rule-style: dashed;
	 	}

	 	p {
	 	 	 background-color: bisque;
	 	}
</style>
</head>
<body>
	 	<h1>column-rule-color property</h1>

	 	<div class="multicol-col-rule">
	 	 	 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>
	 	 	 <p>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius.</p>
	 	</div>
</body>
</html>

CSS column-rule-color - rgb 值

在以下示例中,column-rule-color 属性用于使用 rgb 值设置规则的蓝色:


<html>
<head>
<style>	
	 	.multicol-col-rule {
	 	 	 column-count: 3;
	 	 	 column-gap: 50px;
	 	 	 column-rule-color: rgb(0,0,255);
	 	 	 column-rule-style: inset;
	 	 	 column-rule-width: 5px;
	 	}

	 	p {
	 	 	 background-color: bisque;
	 	}
</style>
</head>
<body>
	 	<h1>column-rule-color property</h1>

	 	<div class="multicol-col-rule">
	 	 	 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>
	 	 	 <p>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius.</p>
	 	</div>
</body>
</html>

CSS column-rule-color - hsla 值

在以下示例中,column-rule-color 属性用于使用 hsla 值设置规则的颜色:


<html>
<head>
<style>	
	 	.multicol-col-rule {
	 	 	 column-count: 3;
	 	 	 column-gap: 50px;
	 	 	 column-rule-color: hsl(100, 70%, 20%, 0.8);
	 	 	 column-rule-style: dashed;
	 	 	 column-rule-width: 10px;
	 	}

	 	p {
	 	 	 background-color: bisque;
	 	}
</style>
</head>
<body>
	 	<h1>column-rule-color property</h1>

	 	<div class="multicol-col-rule">
	 	 	 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>
	 	 	 <p>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius.</p>
	 	</div>
</body>
</html>

CSS column-rule-color - currentColor 值

在以下示例中,column-rule-color 属性用于使用 currentColor 值设置规则的颜色:


<html>
<head>
<style>	
	 	.multicol-col-rule {
	 	 	 column-count: 3;
	 	 	 column-gap: 50px;
	 	 	 color: green;
	 	 	 column-rule-color: currentColor;
	 	 	 column-rule-style: dotted;
	 	 	 column-rule-width: 5px;
	 	}

	 	p {
	 	 	 background-color: bisque;
	 	}
</style>
</head>
<body>
	 	<h1>column-rule-color property</h1>

	 	<div class="multicol-col-rule">
	 	 	 <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.</p>
	 	 	 <p>Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius.</p>
	 	</div>
</body>
</html>