- R 菜鸟教程
- R - 教程
- R - 概述
- R - 环境设置
- R - 基本语法
- R - 数据类型
- R - 变量
- R - 运算符
- R - 判断语句
- R - Loop (循环)
- R - 函数
- R - 字符串
- R - 矢量
- R - 列表
- R - 矩阵
- R - 数组
- R - 因子
- R - 数据帧
- R - 包(Packages)
- R - 数据重塑
- R 数据接口
- R - CSV 文件
- R - Excel 文件
- R - 二进制文件
- R - XML 文件
- R - JSON 文件
- R - Web 数据
- R - 数据库
- R 图表和图形
- R - 饼图
- R - 条形图
- R - 箱线图
- R - 直方图
- R - 折线图
- R - 散点图
- R 统计示例
- R - 平均值、中位数和众数
- R - 线性回归
- R - 多元回归
- R - Logistic 回归
- R - 正态分布
- R - 二项分布
- R - 泊松回归
- R - 协方差分析
- R - 时间序列分析
- R - 非线性最小二乘法
- R - 决策树
- R - 随机森林
- R - 生存分析
- R - 卡方检验
R - 卡方检验
卡方检验(chi-square tests)是一种统计方法,用于确定两个分类变量之间是否具有显著相关性。这两个变量应该来自相同的总体,并且它们应该是分类的,例如 − Yes/No、Male/Female、Red/Green 等。
例如,我们可以通过对人们冰淇淋购买模式的观察来构建一个数据集,并尝试将一个人的性别与他们喜欢的冰淇淋的口味联系起来。如果找到相关性,我们可以通过了解访问人数的性别来规划适当的口味库存。
语法
用于执行卡方检验的函数是 chisq.test()。
在 R 中创建卡方检验的基本语法是 -
chisq.test(data)
以下是所用参数的描述 -
- data 是表形式的数据,其中包含观察中变量的 count 值。
例子
我们将采用“MASS”库中的 Cars93 数据,该数据代表了 1993 年不同型号汽车的销售情况。
library("MASS")
print(str(Cars93))
print(str(Cars93))
当我们执行上述代码时,它会产生以下结果——
'data.frame': 93 obs. of 27 variables:
$ Manufacturer : Factor w/ 32 levels "Acura","Audi",..: 1 1 2 2 3 4 4 4 4 5 ...
$ Model : Factor w/ 93 levels "100","190E","240",..: 49 56 9 1 6 24 54 74 73 35 ...
$ Type : Factor w/ 6 levels "Compact","Large",..: 4 3 1 3 3 3 2 2 3 2 ...
$ Min.Price : num 12.9 29.2 25.9 30.8 23.7 14.2 19.9 22.6 26.3 33 ...
$ Price : num 15.9 33.9 29.1 37.7 30 15.7 20.8 23.7 26.3 34.7 ...
$ Max.Price : num 18.8 38.7 32.3 44.6 36.2 17.3 21.7 24.9 26.3 36.3 ...
$ MPG.city : int 25 18 20 19 22 22 19 16 19 16 ...
$ MPG.highway : int 31 25 26 26 30 31 28 25 27 25 ...
$ AirBags : Factor w/ 3 levels "Driver & Passenger",..: 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 ...
$ DriveTrain : Factor w/ 3 levels "4WD","Front",..: 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 ...
$ Cylinders : Factor w/ 6 levels "3","4","5","6",..: 2 4 4 4 2 2 4 4 4 5 ...
$ EngineSize : num 1.8 3.2 2.8 2.8 3.5 2.2 3.8 5.7 3.8 4.9 ...
$ Horsepower : int 140 200 172 172 208 110 170 180 170 200 ...
$ RPM : int 6300 5500 5500 5500 5700 5200 4800 4000 4800 4100 ...
$ Rev.per.mile : int 2890 2335 2280 2535 2545 2565 1570 1320 1690 1510 ...
$ Man.trans.avail : Factor w/ 2 levels "No","Yes": 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ...
$ Fuel.tank.capacity: num 13.2 18 16.9 21.1 21.1 16.4 18 23 18.8 18 ...
$ Passengers : int 5 5 5 6 4 6 6 6 5 6 ...
$ Length : int 177 195 180 193 186 189 200 216 198 206 ...
$ Wheelbase : int 102 115 102 106 109 105 111 116 108 114 ...
$ Width : int 68 71 67 70 69 69 74 78 73 73 ...
$ Turn.circle : int 37 38 37 37 39 41 42 45 41 43 ...
$ Rear.seat.room : num 26.5 30 28 31 27 28 30.5 30.5 26.5 35 ...
$ Luggage.room : int 11 15 14 17 13 16 17 21 14 18 ...
$ Weight : int 2705 3560 3375 3405 3640 2880 3470 4105 3495 3620 ...
$ Origin : Factor w/ 2 levels "USA","non-USA": 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ...
$ Make : Factor w/ 93 levels "Acura Integra",..: 1 2 4 3 5 6 7 9 8 10 ...
$ Manufacturer : Factor w/ 32 levels "Acura","Audi",..: 1 1 2 2 3 4 4 4 4 5 ...
$ Model : Factor w/ 93 levels "100","190E","240",..: 49 56 9 1 6 24 54 74 73 35 ...
$ Type : Factor w/ 6 levels "Compact","Large",..: 4 3 1 3 3 3 2 2 3 2 ...
$ Min.Price : num 12.9 29.2 25.9 30.8 23.7 14.2 19.9 22.6 26.3 33 ...
$ Price : num 15.9 33.9 29.1 37.7 30 15.7 20.8 23.7 26.3 34.7 ...
$ Max.Price : num 18.8 38.7 32.3 44.6 36.2 17.3 21.7 24.9 26.3 36.3 ...
$ MPG.city : int 25 18 20 19 22 22 19 16 19 16 ...
$ MPG.highway : int 31 25 26 26 30 31 28 25 27 25 ...
$ AirBags : Factor w/ 3 levels "Driver & Passenger",..: 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 ...
$ DriveTrain : Factor w/ 3 levels "4WD","Front",..: 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 ...
$ Cylinders : Factor w/ 6 levels "3","4","5","6",..: 2 4 4 4 2 2 4 4 4 5 ...
$ EngineSize : num 1.8 3.2 2.8 2.8 3.5 2.2 3.8 5.7 3.8 4.9 ...
$ Horsepower : int 140 200 172 172 208 110 170 180 170 200 ...
$ RPM : int 6300 5500 5500 5500 5700 5200 4800 4000 4800 4100 ...
$ Rev.per.mile : int 2890 2335 2280 2535 2545 2565 1570 1320 1690 1510 ...
$ Man.trans.avail : Factor w/ 2 levels "No","Yes": 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ...
$ Fuel.tank.capacity: num 13.2 18 16.9 21.1 21.1 16.4 18 23 18.8 18 ...
$ Passengers : int 5 5 5 6 4 6 6 6 5 6 ...
$ Length : int 177 195 180 193 186 189 200 216 198 206 ...
$ Wheelbase : int 102 115 102 106 109 105 111 116 108 114 ...
$ Width : int 68 71 67 70 69 69 74 78 73 73 ...
$ Turn.circle : int 37 38 37 37 39 41 42 45 41 43 ...
$ Rear.seat.room : num 26.5 30 28 31 27 28 30.5 30.5 26.5 35 ...
$ Luggage.room : int 11 15 14 17 13 16 17 21 14 18 ...
$ Weight : int 2705 3560 3375 3405 3640 2880 3470 4105 3495 3620 ...
$ Origin : Factor w/ 2 levels "USA","non-USA": 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ...
$ Make : Factor w/ 93 levels "Acura Integra",..: 1 2 4 3 5 6 7 9 8 10 ...
上述结果显示数据集具有许多 Factor 变量,这些变量可以被视为分类变量。对于我们的模型,我们将考虑变量 “AirBags” 和 “Type”。在这里,我们旨在找出所售汽车类型与其拥有的安全气囊类型之间的任何显着相关性。如果观察到相关性,我们可以估计哪些类型的汽车与哪些类型的安全气囊一起卖得更好。
# 加载库。
library("MASS")
# 从主数据集创建数据帧。
car.data <- data.frame(Cars93$AirBags, Cars93$Type)
# 创建一个包含所需变量的表。
car.data = table(Cars93$AirBags, Cars93$Type)
print(car.data)
# 执行卡方检验。
print(chisq.test(car.data))
当我们执行上述代码时,它会产生以下结果——
Compact Large Midsize Small Sporty Van
Driver & Passenger 2 4 7 0 3 0
Driver only 9 7 11 5 8 3
None 5 0 4 16 3 6
Pearson's Chi-squared test
data: car.data
X-squared = 33.001, df = 10, p-value = 0.0002723
Warning message:
In chisq.test(car.data) : Chi-squared approximation may be incorrect
Driver & Passenger 2 4 7 0 3 0
Driver only 9 7 11 5 8 3
None 5 0 4 16 3 6
Pearson's Chi-squared test
data: car.data
X-squared = 33.001, df = 10, p-value = 0.0002723
Warning message:
In chisq.test(car.data) : Chi-squared approximation may be incorrect
结论
结果显示 p 值小于 0.05,这表示字符串相关性。